САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПРЕДПРИЯТИЙ МЯСНОЙ, РЫБНОЙ И КОНСЕРВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
![]() |
|||
СРЕДСТВА ДЛЯ МОЙКИ ТЕРМОКАМЕР | |||
ТИП МОЙКИ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА | ОПИСАНИЕ | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОЙКИ |
ЩЕЛОЧНАЯ МОЙКА | |||
Пенная мойка и/или автоматическая мойка | Термист | Щелочное пенное моющее средство для удаления комбинированных масложировых и белковых загрязнений, нагаров, отложений дымовой смолы, сажи с поверхностей коптильных камер, печей, термокамер. | С = 1,5-3% Т = 50-90°С |
Пенная мойка и/или автоматическая мойка | Термолюкс | Для удаления смол и копоти, жиров, пригаров со стенок и рам в коптильных и варочных камерах. Имеет низкую концентрацию рабочего раствора. Работает в воде любой жесткости. | С = 1-4% Т = 50-90°С |
Пенная мойка и/или автоматическая мойка | Флагман | Эффективное средство для очистки жаровен, грилей, коптильных камер, перерабатывающего оборудования, вентиляционных каналов. | С = 2-5% Т = 50-90°С |
Пенная мойка и/или автоматическая мойка | КлинCIP актив | Бюджетное щелочное пенное моющее средство для удаления комбинированных масложировых и белковых загрязнений, нагаров, отложений дымовой смолы, сажи с поверхностей коптильных камер, печей, термокамер. | С = 3-5% Т = 50-90°С |
КИСЛОТНАЯ МОЙКА | |||
Пенная мойка и/или автоматическая мойка. | Нитролайн | Сильнокислое пенное моющее средство для санитарной обработки технологического оборудования, тары, посуды, поверхностей производственных и бытовых помещений от минерального налёта, камня, ржавчины, известковых отложений. Придаёт поверхностям блеск. Эффективно в широком температурном диапазоне. | С = 2-10% Т = 10-25°С |
![]() |
|||
СРЕДСТВА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ МОЙКИ ОБОРУДОВАНИЯ | |||
ЩЕЛОЧНАЯ МОЙКА | |||
Пенная мойка | Термолюкс | Универсальное щелочное моющее пенное средство для удаления комбинированных загрязнений органического, белкового, жирового, животного и т.п. характера. | С = 3-5% Т = 20-35°С |
Пенная мойка и дезинфекция на основе ХЛОРА | Гипохлоин | Эффективное хлорсодержащие средство с выраженным антибактериальным эффектом для удаления стойких органических загрязнения (рыбий жир, масла, пригары). Устраняет неприятные запахи. Эффективен в холодной воде. | С = 2-5% Т = 20-35°С |
Пенная мойка и дезинфекция на основе ЧАС | Часактив | Щелочное средство с антибактериальным эффектом для удаления комбинированных загрязнений органического, белкового, жирового, животного и т.п. характера. Уничтожает бактерии, плесень, дрожжевые грибки и предотвращает их рост. Содержит ЧАС более 5%. | С = 2-5% Т = 20-35°С |
КИСЛОТНАЯ МОЙКА | |||
Пенная мойка | Нитролайн | Сильнокислое пенное моющее средство для санитарной обработки технологического оборудования, тары, посуды, поверхностей производственных и бытовых помещений от минерального налёта, камня, ржавчины, известковых отложений. Придаёт поверхностям блеск. Эффективно в широком температурном диапазоне. | С = 2-10% Т = 10-25°С |
Пенная мойка | Стронглайн | Пенный кислотный очиститель для мойки минеральных отложений и ржавчины. Без запаха. На основе азотной кислоты. | С = 2-10% Т = 10-25°С |
![]() |
|||
НЕЙТРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА | |||
Пенная мойка | Клинер | Высококонцентрированное жидкое хозяйственное мыло. Подходит для удаления загрязнений различного происхождения в теплой и холодной воде. | |
Пенная мойка и дезинфекция на основе ЧАС | Септосил | Низкощелочной универсальный очиститель с антибактериальным эффектом для мытья полов, стен, интерьеров и т.д. | |
Пенная мойка | Орекс | Бюджетное концентрированное жидкое хозяйственное мыло. Подходит для удаления загрязнений различного происхождения в теплой и холодной воде. | |
ДЕЗИНФЕКЦИЯ | |||
Дезинфекция | Дезнук | Дезинфекция оборудования в пищевой промышленности. Содержит от 15% надуксусной кислоты (НУК). | С = 0,01-1% Т = 10-25°С |
![]() |
|||
СРЕДСТВА ДЛЯ МОЙКИ ИНЪЕКТОРОВ | |||
ЩЕЛОЧНЫЕ СРЕДСТВА | |||
Автоматическая мойка | СофтCIP | Щелочное средство для мойки инъекторов от органических загрязнений. | С = 0,5-2% Т = 30-65°С |
КИСЛОТНЫЕ СРЕДСТВА | |||
Автоматическая мойка | НитроCIP | Кислотное средство для мойки инъекторов от неорганических загрязнений. | С = 0,5-2% Т = 10-25°С |
![]() |
|||
СРЕДСТВА ДЛЯ ТАРАМОЕЧНЫХ МАШИН | |||
ЩЕЛОЧНЫЕ СРЕДСТВА | |||
Автоматическая мойка | КлинCIP | Бюджетное щелочное средство для внутренней очистки оборудования (CIP-мойка) в пищевой промышленности от органических загрязнений. Удаляет образование естественной пены. | С = 0,5-2% Т = 50-90°С |
Автоматическая мойка | КлинCIP актив | Щелочное средство для внутренней очистки оборудования (CIP-мойка) в пищевой промышленности от органических загрязнений. Для применения в жесткой воде. | С = 0,5-2% Т = 50-90°С |
Автоматическая мойка и дезинфекция | ГипохлоринCIP | Щелочное дезинфицирующее средство для внутренней очистки оборудования (CIP-мойка) в пищевой промышленности от органических загрязнений. | С = 0,5-2% Т = 50-90°С |
КИСЛОТНЫЕ СРЕДСТВА | |||
Автоматическая мойка | НитроCIP | Кислотное средство для удаления солей жесткости, водного камня, ржавчины. Не вызывает пост коррозийного эффекта (ржавления) на черных металлах. | С = 0,5-2% Т = 15-35°С |
![]() |
|||
СРЕДСТВА ДЛЯ МОЙКИ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАЛОК (ВЕШАЛОВ) | |||
КИСЛОТНЫЕ СРЕДСТВА | |||
Автоматическая мойка | ГидроCIP | Кислотное средство для удаления солей жесткости, молочного, водного камня, ржавчины, смол и копоти, белков, жиров, пригаров с колбасных палок, придания блеска нержавейке. | С = 0,5-2% Т = 30-45°С |
![]() |
|||
СРЕДСТВА ДЛЯ АВТОКЛАВОВ | |||
КИСЛОТНЫЕ СРЕДСТВА | |||
Автоматическая мойка | ГидроCIP | Средство для предохранения автоклавов, пастеризаторов, стерилизаторов, консервов от коррозии и образования водного камня. | С = 0,3-1% Т = 45-90°С |
![]() |
|||
СРЕДСТВА ДЛЯ РУК | |||
НЕЙТРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА | |||
Для санпропускников | SANTIKTEK | Жидкое средство для антисептической обработки рук | С = 100% |
Для дозаторов мыла | Florel | Жидкое мыло с антибактериальном эффектом для гигиенической обработки рук. | С = 100% |